Fit
Sizing Guide
Kids' Sizing Guide
| Size | Fit Range | Measurement |
|---|---|---|
| XXS | 2yrs | 13.5" - 10" |
| XS | 3-4yrs | 15.5" - 11" |
| S | 5-6yrs | 17.5" - 12" |
| M | 7-8yrs | 18.5" - 13" |
| L | 10-12yrs | 20" - 14" |
| XL | 14yrs | 21" - 15" |
Women's Sizing Guide
| Size | Measurement |
|---|---|
| XS | 23" - 15.5" |
| S | 24" - 16.5" |
| M | 25" - 17.5" |
| L | 26" - 18.5" |
| XL | 27" - 21" |
| XXL | 28" - 24" |
Measurements are garment dimensions laid flat. For the best fit, compare with a shell you already own.
